Полное описание:
Класс |Бизнес
GSM модуль 3G |HSDPA, UMTS/ W-CDMA 900, 2100
GSM |900, 1800, 1900
Операционная система |Windows Mobile 6.5 Professional
Процессор Qualcomm |QSD8250
Частота процессора, Mhz |1000
Тип, форм-фактор |моноблок
Антенна |встроенная
Корпус:
Высота, мм |115
Ширина, мм |62.8
Толщина, мм |12
Вес, гр |167
Питание:
Аккумулятор |Li-Ion 1230 мАч
Время работы в режиме КПК |220.00
Время работы в режиме ожидания звонка |500.00
Время работы в режиме разговора |7.00
Дисплей:
Тип |TFT
Размер дисплея, дюймов |4,30
Количество цветов |65536
Разрешение дисплея |800x480
Управление и ввод данных |Управление и ввод данных TouchFLO 3D, акселерометр
|Сенсорный дисплей (стилус)
Память:
Память оперативная (RAM), Мб |488
Память постоянная (ROM), Мб |512
Хранение данных |MicroSD
Звук:
Встроенный динамик |есть
Медиаплеер |есть
Форматы медиафайлов |AAC
|AMR
|AMR (NB-AMR)
|MP3
|Midi
|WAV
|WMA
Полифония |есть
Диктофон |есть
Вибровызов |есть
GPRS |есть
Передача данных:
BlueTooth |есть
Wi-Fi |есть
USB порт |есть
SMS |есть
MMS |есть
Двусторонняя видеосвязь |есть
EDGE |есть
Программное обеспечение |Microsoft Outlook Mobile / Messaging (SMS/E-mail), Contacts, Calendar,Tasks, Email Set Up Wizard / Microsoft Internet Explorer Mobile / Microsoft Media Player Mobile / Microsoft ActiveSync / Microsoft Windows Mobile Update / Internet Sharing / Pictures & Videos / Games / MSFT Zip File Explorer / Device Management / Security Enhancement / Microsoft Office Mobile / Microsoft Windows Live! / Microsoft Smart Dial / Microsoft Remote Desktop Mobile
Фото и видео:
Фото камера |есть
Разрешение фотокамеры |5.0
Видео камера |есть
Разрешение видеокамеры |352x288
Увеличение (Зум) |есть
Фотовспышка |есть
Автофокус |есть
Функция распознавания визиток |есть
Дополнительные функции |FM radio Стерео
|MP3 player Стерео
|Диктофон
|GPS-приемник
Сайт производитель:
www.htc.com